ULSAN HARBOUR PILOT도선관련정보

모든 선박을 안전하고, 신속하게!

울산항예선현황

예선현황

Co. 선명 GRT H.P. 예항력 추진기
검사일
선진종합 선진 2호 126 2,770 09.01 31 AQUAMASTER ZP
선진 6호 143 1,880 16.02 27.709
선진 7호 192 2,800 10.02 33.9 ZP
선진 8호 108 1,300 10.02 14 NIIGATA ZP
선진 9호 150 1,900 19.11.15 24.85 NIIGATA ZP
선진 11호 216 3,600 11.10 41.7
선진101호 176 2,900 13.04 39.9
선진111호 391 6,010 24.04.16 80.4 Hybrid Engine
선진202호 348 6,500 16.12 88
선진606호 275 4,500 12.03 56 NIIGATA ZP
선진808호 263 4,300 09.01 48 AQUAMASTER ZP
선진909호 198 3,600 09.02 41 NIIGATA ZP
선진802호 166 2,900 09.11 33
선진803호 166 2,900 10.07 38.9 ZP
선진900호 288 5,000 17.07 66
조광선박 강산호 140 2,600 23.01 33 AQUAMASTER ZP
쥬피터 196 2,900 23.11 38 NIGATA ZP
팔도호 196 2,900 24.08 37 NIGATA ZP
처용호 200 3,240 23.10 42 NIGATA ZP
울산호 297 5,000 23.02 60 NIGATA ZP
제우스 198 3600 23.05 41 NIGATA ZP
조광 3호 157 1,880 21.04 24 NIGATA ZP
조광11호 263 4,500 22.04 53 NIGATA ZP
조광12호 162 2,900 21.06 34 NIGATA ZP
조광13호 206 3,600 22.01 45 NIGATA ZP
조광101호 123 1,480 24.06 18 NIGATA ZP
조광105호 160 1,980 24.02 23 NIGATA ZP
조광601호 364 6,500 22.03 83 NIGATA ZP
조광201호 196 2,900 23.05 38 NIGATA ZP
조광107호 158 1,500 25.02 18 NIGATA ZP
해양환경
관리공단
109 청룡호 138 1,300 21.11.3 14.514
111 청룡호 182 1,950 11.16 24.230
505 해룡호 202 4,078 21.3.17 48.392
에코미르호 560 7,097 22.11.14 79.975
해강선박 해강3호 167 3,000 10.04 32 ZP
해강7호 196 3,600 10.03 43 ZP
해강9호 101 1,500 11.10 17
해강11호 255 4,500 16.03 60
해강15호 364 6,000 17.12 71
해강101호 153 1.560 24.01.25 19.56
(주)케이피에스 SBM 9 267 4,406 11.08 56
SBM 11 218 3,616 22.09.23 41.4
K101호 151 1,880 14.7 24
케이601 302 6,000 17.01 75
흥진상운 흥진3호 219 3,616 24.02.07 43.15
흥진5호 148 1,950 15.10 25.6
흥진7호 148 1,950 15.10 25.6
바다해운(주) 바다1호 333 6,400 16.05 85
바다2호 299 5,200 17.07 60