모든 선박을 안전하고, 신속하게!
2023.11.26 (개정)
Berth | Depth | Max. Draft | Length | Product(취급화물) | Company(운영사) | Capacity (DWT) |
---|---|---|---|---|---|---|
YY#1(N) | 12.00 ~ 14.00 | 10.5 | 210 | 목재.잡화 | 공용 | 20,000 |
YY#2(S) | 12.00 ~ 14.00 | 12 | 240 | 목재.잡화 | 공용 | 30,000 |
NBTS#1(N) | 16 | 12.7 | 230 | 액체화학 | 공용 | 30,000 |
NBTS#2(S) | 273 | 액체화학 | 공용 | 50,000 | ||
KET#2 | 14.6 | 12.5 | 360 | LNG,LPG | 코리아에너지터미널㈜ | 100,000 |
KET#3 | 14.5 | 12.5 | 240 | 유류 | 코리아에너지터미널㈜ | 60,000 |
KET#4 | 14.5 | 12.5 | 360 | LNG,LPG,OIL(현재는 유류) | 코리아에너지터미널㈜ | 60,000 |
KET#6 | 9 | 7.5 | 170 | LNG(현재는 유류) | 코리아에너지터미널㈜ | 10,000 |
* 야간도선 규정에 의해 모든 선박 야간 입,출항 제한
* 비고
1. 2023년 상반기 00000원에서 시행한 울산항수심측량 자료를 기준으로 함.
2. 안벽 수심 이격거리 (방충재 폭 포함)는 기존 자료를 참고함.
    1) 안벽부두는 2.0미터(단, KET 부두: 4.0미터)
    2) 돌핀부두는 소형선 돌핀은 2.0미터, 대형선 돌핀은 4.0미터임.
3. 수심은 안벽수심 이격거리를 감안한 최저 수심임.
    (단, KET 부두의 수심과 접안한계흘수는 관련연구 용역보고서(LNG 운반선) 결과임)
4. 접안한계흘수은 최저수심의 90% (UKC 10% 기준)임.