모든 선박을 안전하고, 신속하게!
2023.11.26 (개정)
Berth | Depth | Max. Draft | Length | Product(취급화물) | Company(운영사) | Capacity (DWT) |
---|---|---|---|---|---|---|
OP#1 (경기) |
11 | 10.2 | 270 | 잡화 | 케이지케미칼㈜ | 20,000 |
OP#2 (LG) |
210 | 광석 | LS MNM | 20,000 | ||
OP#3 (고려아연) |
9.9 | 9.0 | 230 | 광석 | 고려아연㈜ | 20,000 |
OP#4 (한라) |
9.9 | 9.0 | 210 | 시멘트 | 한라시멘트㈜ | 20,000 |
OP#5 (정일컨) |
12 | 10.2 | 220 | 컨테이너 | JUCT㈜ | 20,000 (2,000 TEU) |
OP#6 (효성) |
240 | 케미칼류 | ㈜효성 | 30,000 | ||
S-OIL G-1 | 11.2 | 10.2 | 405 | 석유정제품 | S-OIL㈜ | 30,000 |
S-OIL G-2 | 11.6 | 10.5 | 석유정제품, LPG | S-OIL㈜ | 10,000 | |
S-OIL G-3 | 11.4 | 10.35 | 180 | 석유정제품, 케미칼 | S-OIL㈜ | 10,000 |
(S-OIL G-2 접안선이 있는 경우, 한계 선석길이 165m 이내) |
||||||
JSTT#1 | 8.5 | 8 | 석유정제품, 케미칼류 | ㈜정일스톨트헤븐울산 | 3,000 (G/T 2,000 및 LOA 80m 이하) |
|
JSTT#2 | 안벽수심 14.00 진입로수심 12.00 | 10.5 | 188 | 석유정제품, 케미칼류 | ㈜정일스톨트헤븐울산 | 40,000 |
석유정제품, 케미칼류 | ㈜정일스톨트헤븐울산 | (G/T 32,000 및 LOA 190m 이하) | ||||
JSTT#3 | 12.5 | 11.25 | 256 | 석유정제품, 케미칼류 | ㈜정일스톨트헤븐울산 | 40,000 |
석유정제품, 케미칼류 | ㈜정일스톨트헤븐울산 | (G/T 32,000 및 LOA 190m 이하) | ||||
JSTT#4 | 10.9 | 9.8 | 256 | 석유정제품, 케미칼류 | ㈜정일스톨트헤븐울산 | 20,000 |
KPIC#1(N) | 13.4 | 12.20 | 320 | 석유정제품, 케미칼류, LPG | 대한유화㈜ | 80,000 |
석유정제품, 케미칼류, LPG | 대한유화㈜ | (G/T 60,000 및 LOA 250m 이하, 풍속 15 KTS 이하) |
||||
KPIC#1(S) | 11.5 | 10.45 | 320 | 석유정제품, 케미칼류, LPG | 대한유화㈜ | 50,000 |
OTK(N) | 11 | 10.1 | 280 | 케미칼류 | 오드펠터미널코리아㈜ | 20,000 |
OTK(S) | 12.5 | 11.3 | 280 | 케미칼류 | 오드펠터미널코리아㈜ | 40,000 |
KPIC#3(N) | 9 | 8 | 280 | 석유정제품, 케미칼류, LPG | 대한유화㈜ | 10,000 |
KPIC#3(S) | 석유정제품, 케미칼류, LPG | 대한유화㈜ | 10,000 | |||
S-OIL A-1 | 11.0 | 10.0 | 280 | 석유정제품, 케미칼류 | S-OIL㈜ | 20,000 |
S-OIL A-2 | 13.6 | 12.4 | 280 | 석유정제품, 케미칼류 | S-OIL㈜ | 50,000 |
S-OIL C-1 | 9.7 | 8.85 | 석유정제품, 케미칼류, LPG | S-OIL㈜ | 7,500 | |
S-OIL C-2 | 11.2 | 10.2 | 석유정제품, 케미칼류, LPG | S-OIL㈜ | 7,500 | |
S-OIL D-1 | 9 | 8.1 | Dolphin 70 | 석유정제품, 케미칼류 | S-OIL㈜ | 15,000 (G/T 9,000 이하) |
S-OIL D-2 | Dolphin 45 | 석유정제품, 케미칼류 | S-OIL㈜ | 5,000 | ||
S-OIL E-1 | 15.8 | 14.4(출항)/ 13.5(입항) |
석유정제품, 케미칼류 | S-OIL㈜ | 120,000 | |
석유정제품, 케미칼류 | S-OIL㈜ | (G/T 60,000 및 LOA 250m 이하, 풍속 15KTS이하) |
||||
S-OIL F-1(N) | 13.2 | 12.0 | 석유정제품, 케미칼류 | S-OIL㈜ | 50,000 (G/T 30,000 이하) | |
S-OIL F-2(S) | 8.2 | 7.45 | 석유정제품, 케미칼류, LPG | S-OIL㈜ | 10,000 (G/T 6,000 이하) | |
I-PORT | 10.9 | 9.90 | 340 | 20,000 | ||
UNCT#1 | 11.5 | 10.6 | 175 | 컨테이너 | UNCT #3 & #4 : LOA 260m 이하 및 | |
컨테이너 | 선교 전방 최대 4단 적재. | |||||
UNCT#2 | 194 | 컨테이너 | G/T 30,000 이상 선박은 주간에만 접안 | |||
UNCT#3 | 11.9 | 10.8 | 194 | 컨테이너 | (야간도선 규정 참조) | |
UNCT#4 | 14 | 12.7 | 194 | 컨테이너, 석유정제품, 케미칼 | 액체: 성운탱크터미널 | G/T 15,000 이상 선박, 풍속 20 KTS 이상 |
컨테이너, 석유정제품, 케미칼 | 액체 : 성운탱크터미널 | 접안현 관계없이 입,출항시 2 TUGS | ||||
UTK#1 | 9 | 8 | 석유정제품, 케미칼류 | 유나이티드코리아터미널㈜ | 8,000 | |
UTK#2 | 12 | 10.8 | 240 | 석유정제품, 케미칼류 | 유나이티드코리아터미널㈜ | 30,000 |
S-OIL BY NO.1 | 27 | 21.6 | 원유 | S-OIL㈜ | 325,000 | |
S-OIL BY NO.2 | 원유 | S-OIL㈜ | ||||
KNOC-BY | 유류 | 한국석유공사 |
* 비고
1. 2023년 상반기 00000원에서 시행한 울산항수심측량 자료를 기준으로 함.
2. 안벽 수심 이격거리 (방충재 폭 포함)는 기존 자료를 참고함.
    1) 안벽부두는 2.0미터(단, KET 부두: 4.0미터)
    2) 돌핀부두는 소형선 돌핀은 2.0미터, 대형선 돌핀은 4.0미터임.
3. 수심은 안벽수심 이격거리를 감안한 최저 수심임.
    (단, KET 부두의 수심과 접안한계흘수는 관련연구 용역보고서(LNG 운반선) 결과임)
4. 접안한계흘수은 최저수심의 90% (UKC 10% 기준)임.